文档导航
接口信息
请求方法
POST接口地址
https://api.lunwenj.com/api/v1/open/v1/review/generate计费方式
按字数计费:1.5元/千字
请求参数
| 参数名 | 类型 | 必填 | 说明 | 默认值 |
|---|---|---|---|---|
topic | string | 是 | 研究主题/论文题目 | - |
word_count | integer | 是 | 目标字数 | 3000 |
field | string | 否 | 方向要求,如:医学影像、金融风控 | - |
代码示例
curl -X POST https://api.lunwenj.com/api/v1/open/v1/review/generate \
-H "Content-Type: application/json" \
-H "X-API-Key: ak_xxx.sk_xxx" \
-d '{
"topic": "深度学习在医学图像识别中的应用",
"word_count": 3000,
"field": "肺部CT图像分析"
}'响应示例
成功响应
{
"code": 200,
"message": "ok",
"data": {
"request_id": "req_xyz789abc123",
"content": "一、国外研究现状\n\n深度学习技术在医学图像识别领域的研究起步较早...",
"content_structured": {
"topic": "深度学习在医学图像识别中的应用",
"references": []
},
"word_count": 3156,
"cost": 4.73,
"balance": 95.27,
"created_at": "2024-01-15T11:20:00Z"
}
}返回参数
| 字段名 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
code | integer | 业务状态码,成功固定返回 200。 |
message | string | 响应消息,成功时通常为 ok。 |
data | object | 接口返回的业务数据对象。 |
data.request_id | string | 本次生成请求的唯一标识。 |
data.content | string | 生成后的文献综述 Markdown 内容。 |
data.content_structured | object | 结构化综述数据,通常包含主题、章节和参考文献。 |
data.word_count | integer | 返回内容的实际字数。 |
data.images | string[] | 文中图片下载链接列表;没有图片时可能为空。 |
data.cost | number | 本次调用实际消费金额,单位元。 |
data.balance | number | 调用完成后的账户剩余余额,单位元。 |
data.created_at | string(datetime) | 请求完成时间,UTC 时间字符串。 |
错误码
| 错误码 | 说明 |
|---|---|
| 400 | 请求参数不合法 |
| 402 | 账户余额不足 |
| 403 | API Key 无效或已禁用 |
| 429 | 超出并发限制,请稍后重试 |
接口介绍
文献综述 API 支持围绕研究主题生成综述内容和研究现状分析。
适用场景
适用于学术写作工具、知识服务平台和研究辅助应用。
接入流程
提交研究主题与目标字数,系统返回综述正文与结构化结果。